Menu
Thông tin sản phẩm
Ưu điểm vượt trội của bồn chứa nước inox Hwata đứng
Loại bồn | Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Đơn giá |
Bồn 300 L đứng | 630 | 0.5 | 1.524.000 |
Bồn 300 L đứng | 760 | 0.5 | 1.524.000 |
Bồn 500 L đứng | 760 | 0.5 | 1.859.000 |
Bồn 700 L đứng | 760 | 0.5 | 2.205.000 |
Bồn 1.000 L đứng | 920 | 0.5 | 2.824.000 |
Bồn 1.500 L đứng | 1.160 | 0.6 | 4.064.000 |
Bồn 2.000 L đứng | 1.160 | 0.6 | 5.353.000 |
Bồn 2.500 L đứng | 1.420 | 0.7 | 6.798.000 |
Bồn 3.000 L đứng | 1.420 | 0.7 | 7.703.000 |
Bồn 3.500 L đứng | 1.420 | 0.7 | 8.935.000 |
Bồn 4.000 L đứng | 1.360 | 0.7 | 9.946.000 |
Bồn 5.000 L đứng | 1.420 | 0.7 | 11.977.000 |
Bồn 10.000 L nằm | 1.900 | 0.9 | 26.760.000 |
Bồn 15.000 L nằm | 2.200 | 1.0 | 40.044.000 |
Bảng giá trên áp dụng từ ngày 01/07/2018
Lưu ý: + Các dung tích bồn có dung sai nên không thể dùng bồn chứa nước làm dụng đo lường hoặc định lượng. Nếu quý khách dùng để đo lường hoặc định lượng thì phải đặt hàng trước với nhà sản xuất.
+ Đối với bồn 25.000 lít và 30.000 lít Công ty bao vận chuyển Thành phố HCM, Tây Ninh, Long An, Bình Dương, Biên Hòa còn các tỉnh khác Công ty sẽ cộng thêm chi phí vận chuyển là 200.000đ/1 khối.(Không bao cẩu)