Menu
Thông tin sản phẩm
Ưu điểm vượt trội của bồn chứa nước inox Hwata nằm
Quy cách | Đường kính (mm) | Bồn + Chân (mm) | Chiều dài (mm) | Độ dày (mm) | Đơn giá |
Bồn 300 L nằm | 630 | 770 | 1.220 | 0.5 | 1.697.000 |
Bồn 500 L nằm | 760 | 920 | 1.220 | 0.5 | 2.032.000 |
Bồn 700 L nằm | 760 | 920 | 1.500 | 0.5 | 2.427.000 |
Bồn 1.000 L nằm | 920 | 1.130 | 1.500 | 0.5 | 2.986.000 |
Bồn 1.500 L nằm | 1.160 | 1.300 | 1.530 | 0.6 | 4.389.000 |
Bồn 2.000 L nằm | 1.160 | 1.300 | 1.980 | 0.6 | 5.720.000 |
Bồn 2.500 L nằm | 1.420 | 1.560 | 1.550 | 0.7 | 7.163.000 |
Bồn 3.000 L nằm | 1.160 | 1.300 | 1.970 | 0.7 | 8.079.000 |
Bồn 3.000 L nằm | 1.420 | 1.560 | 1.970 | 0.7 | 8.079.000 |
Bồn 3.500 L nằm | 1.420 | 1.560 | 2.200 | 0.7 | 9.359.000 |
Bồn 4.000 L nằm | 1.360 | 1.560 | 2.750 | 0.7 | 10.649.000 |
Bồn 5.000 L nằm | 1.420 | 1.560 | 2.760 | 0.7 | 12.834.000 |
Bồn 6.000 L nằm | 1.420 | 1.560 | 3.530 | 0.7 | 14.983.000 |
Bồn 10.000 L nằm | 1.900 | 2.130 | 3.250 | 0.9 | 28.036.000 |
Bồn 12.000 L nằm | 1.900 | 2.130 | 3.800 | 0.9 | 33.237.000 |
Bồn 15.000 L nằm | 1.900 | 2.130 | 5.050 | 1.0 | 42.055.000 |
Bồn 20.000 L nằm | 2.200 | 2.350 | 5.050 | 1.2 | 55.849.000 |
Bồn 25.000 L nằm | 2.200 | 2.350 | 5.050 | 1.2 | 83.572.000 |
Bồn 30.000 L nằm | 2.200 | 2.350 | 5.050 | 1.2 | 99.172.000 |
Bảng giá trên áp dụng từ ngày 01/07/2018
Lưu ý: + Các dung tích bồn có dung sai nên không thể dùng bồn chứa nước làm dụng đo lường hoặc định lượng. Nếu quý khách dùng để đo lường hoặc định lượng thì phải đặt hàng trước với nhà sản xuất.
+ Đối với bồn 25.000 lít và 30.000 lít Công ty bao vận chuyển Thành phố HCM, Tây Ninh, Long An, Bình Dương, Biên Hòa còn các tỉnh khác Công ty sẽ cộng thêm chi phí vận chuyển là 200.000đ/ 1 khối. (Không bao cẩu)